Odesio vs CoinStats, Delta et Finary
Comparatif au 31/10/2026
Quatre outils pour suivre des cryptos, quatre approches. Ce tableau ne retient que ce que chaque éditeur affiche sur ses pages officielles à la date indiquée ; ce qui n'a pas pu y être lu est marqué « non vérifié ». Les offres et les prix changent : vérifie-les à la source avant de choisir.
| Critère | Odesio | CoinStats | Delta (eToro) | Finary |
|---|---|---|---|---|
| Exchanges et wallets | Une vingtaine d'exchanges par clé API en lecture seule ; wallets par adresse publique (Bitcoin, Ethereum et 40 autres réseaux EVM, Solana) ; import CSV/Excel et saisie manuelle. | Plus de 300 wallets et exchanges annoncés ; Bitcoin, Ethereum, Solana et les réseaux EVM synchronisés automatiquement (fiche App Store). [1] | Plus de 200 exchanges, brokers et wallets annoncés, dont Coinbase, Binance et Robinhood (fiche App Store). [2] | Connexion en lecture seule de 7 plateformes crypto par clé API ou OAuth (Coinbase, Coinbase Pro, Kraken, Binance, Bitstamp, Bitpanda, Meria) ; plus de 20 000 établissements tous actifs confondus. [3] [4] |
| IA qui connaît le portefeuille | Oui : coach IA conversationnel qui lit le portefeuille, les plans et le journal ; cadre pédagogique, sans recommandation personnalisée. Messages limités sur l'offre gratuite. | Une IA à qui poser des questions sur son portefeuille, présentée comme s'appuyant sur les avoirs réels (fiche App Store). [1] | Delta AI, présenté comme un assistant pour le portefeuille ; petite allocation mensuelle en gratuit, limites plus hautes sur les offres PRO (fiche App Store). [2] | Pas d'assistant intégré : connecteur en lecture seule (MCP) vers l'assistant de son choix (Claude, ChatGPT, Grok, Perplexity, Mistral). [5] [6] |
| Plan DCA | Plans d'achats progressifs posés par l'utilisateur, y compris en plusieurs phases, avec rappels, suivi de la régularité et note sur 100 (offres payantes). Pas d'exécution : les achats se passent sur la plateforme de l'utilisateur. | Non vérifié : aucune fonction DCA trouvée sur les pages officielles consultées. | Non vérifié : aucune mention sur les pages officielles consultées. | Oui, avec exécution : investissements programmés en crypto (quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou trimestriels) via Finary Invest. [7] |
| Surveillance et alertes | Alertes de prix, alertes sur le portefeuille, les cibles et les sorties de fonds d'un wallet ; rappel de ses propres règles quand un actif détenu varie fortement ; notification, e-mail et dans l'app. | Alertes de prix, de volume et de capitalisation, et alertes automatiques (fiche App Store). [1] | Alertes quand un actif atteint un prix cible ou bouge fortement (fiche App Store). [2] | Alertes de prix personnalisées (fiche App Store). [4] |
| Fiscalité | Pas de calcul fiscal dans l'app à ce jour ; guides pédagogiques gratuits France, Belgique, Suisse (en français). | Non vérifié : la page officielle n'a pas pu être consultée lors du relevé. | Non vérifié : la page officielle n'a pas pu être consultée lors du relevé. | Calcul automatique de la plus-value imposable sur les actifs numériques, présenté dans un article consacré à la fiscalité française ; Belgique et Suisse non vérifiées. [8] |
| Actions et ETF | Non : crypto-actifs uniquement. | Non vérifié : la fiche App Store ne mentionne pas les actions. | Oui : actions, ETF, forex, matières premières (fiche App Store). [2] | Oui : actions et fonds, immobilier, épargne, startups et autres actifs. [9] [4] |
| Ordres et garde des fonds | Aucun ordre exécuté, aucune garde des fonds : lecture seule. | Conversion d'un actif à l'autre annoncée dans l'app ; échange de jetons (swap) depuis des wallets connectés, comme MetaMask. [1] [10] | Application de suivi : la fiche App Store ne mentionne pas de passage d'ordres. [2] | Oui : investissement en crypto depuis l'app (Finary Invest), actifs conservés par Finary via la solution de conservation DFNS. [11] |
| Prix d'entrée | Offre gratuite ; offres payantes à 27 €/mois (Odesio Classic, tarif de lancement) et 97 €/mois (Odesio Alpha). | Non vérifié : la page des tarifs n'a pas pu être consultée lors du relevé. | Non vérifié : la page des tarifs n'a pas pu être consultée lors du relevé. | Offre gratuite ; premier palier payant, Finary Lite, à 54,99 €/an (tarif annuel affiché). [6] |
| Langues | Français, anglais. | Anglais et 12 autres langues, dont le français (fiche App Store). [1] | Anglais et 17 autres langues (fiche App Store). [2] | Anglais, français, allemand, espagnol (fiche App Store). [4] |
Méthode : les cellules d'Odesio décrivent le produit tel qu'il est en ligne ; celles des autres outils reprennent leurs pages officielles (tarifs, aide, fiches App Store), sans essai des produits. Relevé refait le 31/10/2026 : les pages officielles qui n'ont pas pu être consultées ce jour-là sont marquées « non vérifié » plutôt que reprises d'un relevé plus ancien. Les prix sont ceux affichés publiquement et peuvent varier selon le pays.
Pour qui chaque outil est le plus adapté
Odesio
Pour qui investit en crypto et veut suivre tous ses comptes au même endroit, avec un coach IA qui connaît son portefeuille et l'aide à tenir la méthode qu'il s'est fixée, sans que l'app touche à ses fonds. Moins adapté pour suivre des actions ou tout un patrimoine, ou pour obtenir un rapport fiscal.
CoinStats
Pour qui détient des actifs sur un très grand nombre de wallets, d'exchanges et de blockchains, et veut aussi convertir des actifs depuis la même app.
Delta (eToro)
Pour qui suit à la fois des cryptos, des actions et des ETF dans une app de suivi.
Finary
Pour qui veut une vue de tout son patrimoine (banques, actions, immobilier, crypto), un calcul de plus-value crypto pour la France, ou investir directement depuis l'app.
Sources
Pages officielles consultées le 31/10/2026 :
- https://apps.apple.com/us/app/coinstats-crypto-tracker/id1247849330
- https://apps.apple.com/us/app/delta-by-etoro/id1288676542
- https://help.finary.com/en/articles/6521760-add-cryptocurrencies-to-my-assets
- https://apps.apple.com/us/app/finary-budget-money-tracker/id1569413444
- https://finary.com/en/mcp
- https://finary.com/fr/pricing
- https://finary.com/en/invest/crypto/dca
- https://finary.com/en/blog/crypto/investir/cryptocurrency-taxation
- https://finary.com/fr
- https://help.coinstats.app/en/articles/5435715-how-to-swap-using-coinstats-defi-swap
- https://finary.com/en/invest/crypto
CoinStats, Delta et Finary sont des marques de leurs éditeurs respectifs. Odesio n'est affilié à aucun d'entre eux.
Commencer gratuitement